US bank financial health from the FDIC BankFind Suite. Scored 1–10 on Tier 1 capital adequacy, return on assets, and net interest margin. Public domain data — updated each reporting quarter.
Tier 1 capital is a bank's core equity — common shares plus retained earnings — as a percentage of risk-weighted assets. It measures how much loss a bank can absorb before insolvency. Above 10% = well-capitalised (the gold standard). 6–10% = adequate (meets regulatory minimums). Below 6% = undercapitalised — regulators may intervene. ROA (return on assets) and NIM (net interest margin) show whether the bank is profitable and whether its core lending spread is holding up.
| Bank Name | Location | Assets | Tier 1 % | ROA % | NIM % | Score | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase Bank, National Association | Columbus, Ohio | $4091.3B | — | 1.59% | — | 8/10 | Strong |
| Bank of America, National Association | Charlotte, North Carolina | $2654.6B | — | 1.13% | — | 7/10 | Adequate |
| Citibank, National Association | Sioux Falls, South Dakota | $1976.2B | — | 1.06% | — | 6/10 | Adequate |
| Wells Fargo Bank, National Association | Sioux Falls, South Dakota | $1907.9B | — | 1.38% | — | 7/10 | Adequate |
| Goldman Sachs Bank USA | New York, New York | $758.8B | — | 1.21% | — | 7/10 | Adequate |
| U.S. Bank National Association | Cincinnati, Ohio | $705.5B | — | 1.23% | — | 7/10 | Adequate |
| Capital One, National Association | Mclean, Virginia | $662.2B | — | 1.67% | — | 7/10 | Adequate |
| PNC Bank, National Association | Wilmington, Delaware | $609.8B | — | 1.32% | — | 7/10 | Adequate |
| Truist Bank | Charlotte, North Carolina | $548.4B | — | 1.16% | — | 6/10 | Adequate |
| The Bank of New York Mellon | New York, New York | $425.1B | — | 1.36% | — | 7/10 | Adequate |
| Morgan Stanley Bank, National Association | Salt Lake City, Utah | $419.3B | — | 1.56% | — | 8/10 | Strong |
| State Street Bank and Trust Company | Boston, Massachusetts | $412.6B | — | 0.97% | — | 6/10 | Adequate |
| TD Bank, National Association | Wilmington, Delaware | $342.8B | — | 0.83% | — | 5/10 | Watch |
| Fifth Third Bank, National Association | Cincinnati, Ohio | $299.2B | — | 0.97% | — | 5/10 | Watch |
| The Huntington National Bank | Columbus, Ohio | $283.1B | — | 1.09% | — | 6/10 | Adequate |
| BMO Bank National Association | Chicago, Illinois | $255.0B | — | 0.15% | — | 4/10 | Watch ⚠ |
| Charles Schwab Bank, SSB | Westlake, Texas | $250.8B | — | 1.33% | — | 7/10 | Adequate |
| Morgan Stanley Private Bank, National Association | Purchase, New York | $250.4B | — | 1.14% | — | 7/10 | Adequate |
| First-Citizens Bank & Trust Company | Raleigh, North Carolina | $236.3B | — | 1.03% | — | 6/10 | Adequate |
| Citizens Bank, National Association | Providence, Rhode Island | $232.5B | — | 0.99% | — | 5/10 | Watch |
| Manufacturers and Traders Trust Company | Buffalo, New York | $218.8B | — | 1.40% | — | 6/10 | Adequate |
| American Express National Bank | Sandy, Utah | $213.9B | — | 3.70% | — | 8/10 | Strong |
| KeyBank National Association | Cleveland, Ohio | $188.6B | — | 1.28% | — | 7/10 | Adequate |
| Ally Bank | Sandy, Utah | $188.2B | — | 1.20% | — | 7/10 | Adequate |
| The Northern Trust Company | Chicago, Illinois | $178.6B | — | 1.47% | — | 7/10 | Adequate |
| HSBC Bank USA, National Association | Tysons, Virginia | $173.1B | — | 0.98% | — | 5/10 | Watch |
| Regions Bank | Birmingham, Alabama | $159.8B | — | 1.46% | — | 7/10 | Adequate |
| Pinnacle Bank | Nashville, Tennessee | $128.8B | — | 1.08% | — | 6/10 | Adequate |
| UBS Bank USA, National Association | Salt Lake City, Utah | $124.4B | — | 1.09% | — | 7/10 | Adequate |
| Synchrony Bank | Draper, Utah | $115.2B | — | 2.84% | — | 8/10 | Strong |
| USAA Federal Savings Bank | Phoenix, Arizona | $106.2B | — | 0.90% | — | 6/10 | Adequate |
| Santander Bank, N.A. | Wilmington, Delaware | $104.0B | — | 1.00% | — | 5/10 | Watch |
| City National Bank | Los Angeles, California | $99.1B | — | 0.97% | — | 5/10 | Watch |
| Western Alliance Bank | Phoenix, Arizona | $98.6B | — | 1.16% | — | 7/10 | Adequate |
| Zions Bancorporation, N.A. | Salt Lake City, Utah | $89.0B | — | 1.55% | — | 8/10 | Strong |
| Flagstar Bank, National Association | Hicksville, New York | $87.7B | — | 0.13% | — | 4/10 | Watch ⚠ |
| East West Bank | Pasadena, California | $84.3B | — | 1.77% | — | 8/10 | Strong |
| First Horizon Bank | Memphis, Tennessee | $84.1B | — | 1.40% | — | 7/10 | Adequate |
| Old National Bank | Evansville, Indiana | $73.9B | — | 1.41% | — | 7/10 | Adequate |
| UMB Bank, National Association | Kansas City, Missouri | $71.9B | — | 1.39% | — | 7/10 | Adequate |
| SouthState Bank, National Association | Winter Haven, Florida | $68.8B | — | 1.42% | — | 6/10 | Adequate |
| CIBC Bank USA | Chicago, Illinois | $66.5B | — | 1.51% | — | 7/10 | Adequate |
| Valley National Bank | Passaic, New Jersey | $66.2B | — | 1.08% | — | 6/10 | Adequate |
| Columbia Bank | Roseburg, Oregon | $65.4B | — | 1.25% | — | 6/10 | Adequate |
| Banco Popular de Puerto Rico | San Juan, Puerto Rico | $63.3B | — | 1.38% | — | 7/10 | Adequate |
| SoFi Bank, National Association | Cottonwood Heights, Utah | $56.8B | — | 1.98% | — | 8/10 | Strong |
| Frost Bank | San Antonio, Texas | $54.0B | — | 1.31% | — | 7/10 | Adequate |
| BOKF, National Association | Tulsa, Oklahoma | $53.0B | — | 1.23% | — | 6/10 | Adequate |
| Associated Bank, National Association | Green Bay, Wisconsin | $51.8B | — | 1.05% | — | 6/10 | Adequate |
| First National Bank of Pennsylvania | Greenville, Pennsylvania | $50.8B | — | 1.19% | — | 6/10 | Adequate |
No recent failures on record.